このアネソク4.3インチIPS検査内視鏡カメラ広角の 4.3 インチ IPS スクリーンを搭載。水平視野角は約178°。このスコープ カメラは、真の 1080P 画像と滑らかなビデオをキャプチャできます。調整可能な 6 個の LED ライトにより、各検査がより明確に表示されます。内蔵バッテリーで連続約4時間稼働、USBケーブルで簡単充電。車検、機械整備、家電点検、住宅整備、壁構造物点検などの分野で幅広く使用されています。
(注: 3.9mm には磁石、フック、ミラー、保護キャップはありません)
(注意: デュアルレンズとトリプルレンズにはサイドミラーがありません)
内視鏡* 1
マニュアル*1
付属シリンダー×1
マグネット×1
フック×1
ミラー×1
保護キャップ×1
USBおよびMicro-USB充電ケーブル*1
項目名 | 4.3インチIPS検査内視鏡カメラ |
センサー | CMOS、1.0MP |
カメラの照明 | 6 個の LED、6 個の 1 個の LED |
レンズタイプ | シングルレンズ/デュアルレンズ |
プローブ径 | 5.5mm/8mm |
ケーブルタイプ | セミリジッド ケーブル |
ケーブルの長さ | 1/m/5m/10m |
画面サイズ | 4.3インチIPSスクリーン |
画面の解像度 | 480×272P |
画像の解像度とフォーマット | 1920*1080(JPEG) |
ビデオの解像度と形式 | 640*480P(AVI) |
フレームレート | 20fps |
使用電圧 | 4.2V |
ホワイトバランス | 自動 |
暴露 | 自動 |
被写界深度 | フロントカメラ:2~10cm |
サイドカメラ:2~5cm | |
視野 | 70° |
曲げ半径 | 分。 30mm |
カメラ防水 | IP67 |
製品素材 | ABS PC |
動作温度 | -10~50℃ |
動作湿度 | |
保管温度 | -10~50℃ |
保管湿度 | |
データストレージ | TF カード (サイズ: 最大 64 GB、スピード クラス: 最小 10) |
バッテリー容量 | 18650 2000mAh リチウム電池/3 時間 |
コネクタタイプ | マイクロUSB |
色 | ブラックオレンジ |
認証 | EMC/RoHS/MSDS/UN38.3 |
ズーム | 1.0-1.5-2.0X |
保証 | 1年 |
パッケージボックスのサイズ | 18×15×6cm |
個/マスターCTN/CTNサイズ | 24pcs/CTN; 45×35×47.5cm |
(1)デュアルレンズ
(2)4.3inch IPSスクリーン
(3)IP67防水
(4) カメラヘッドの 6 つの調整可能な LED
(5)64GBのメモリーカードをサポート
(6)充電式バッテリー
(7)コストパフォーマンスの良さ